¿Recibes respuestas genericas, tibias o interminables al usar inteligencia artificial? La diferencia entre una respuesta mediocre y una ejecución impecable en Gemini no es la herramienta: es el comando exacto con el que se activa.
Para evitarte perder tiempo redactando instrucciones complejas en tu día a día —ya sea organizando reportes de gestión, redactando correos de RH o simplificando trámites—, aquí está condensada e integrada una tabla con los comandos esenciales para Gemini.Usa el Widget interactivo a continuación: filtra por categoría, busca por palabra clave y copia cualquier comando con un solo clic para pegarlo al inicio de tus chats.
Lo que puedes hacer con esta navaja suiza:
Modo Sin Filtros ni Relleno (No-Fluff): Elimina saludos, introducciones y cortesías innecesarias. Ve directo al grano.
Explicaciones para Todos (EL10 / Feynman): Traduce políticas corporativas o reportes complejos a un lenguaje claro que cualquier equipo entienda.
Auditoría y Crítica Severa (Red Team / Kill Critic): Pon a prueba tus propuestas o correos difíciles antes de enviarlos a gerencia.
Marcos Estratégicos (OODA / PAS / SWOT): Diseña planes de acción rápidos para resolver problemas operativos en minutos.
Prueba los comandos directamente en la tabla de abajo y transforma tu flujo de trabajo 👇
Tabla de Comandos y Prefijos para Gemini AI🚀 Comandos y Prefijos para Gemini AI
Guía para optimizar tareas
| Comando / Prefijo | Categoría | Función Principal | Ejemplo de Uso | Copiar |
|---|---|---|---|---|
| /human | Estilo y Tono | Elimina el lenguaje robótico y corporativo. Responde con empatía y fluidez natural. | "/human: Pide disculpas a un cliente por un retraso en la entrega de su reporte, pero hazlo de forma empática y natural, nada robótico." |
|
| EL10 | Estilo y Tono | *Explain Like I'm 10*. Simplifica conceptos complejos sin usar jerga técnica. | "EL11: Explicación sencilla de qué es la firma electrónica para alguien que no entiende de tecnología." |
|
| Feynman | Estilo y Tono | Explica temas usando analogías sencillas de la vida diaria. | "Feynman: Explica el proceso de evaluación del desempeño laboral como si fueras un filtro de café." |
|
| SteelMan | Lógica y Razonamiento | Construye el argumento más fuerte a favor de la postura opuesta a la tuya. | "SteelMan: Quiero proponer trabajo remoto 2 días a la semana. Dame los mejores argumentos a favor del trabajo presencial para anticiparme a mi jefe." |
|
| CoT | Lógica y Razonamiento | *Chain of Thought*. Muestra el razonamiento y cálculos paso a paso antes de dar la respuesta. | "CoT: Calcula el presupuesto estimado para la fiesta de fin de año de 40 personas mostrando el proceso paso a paso." |
|
| First Principles | Lógica y Razonamiento | Descompone un problema en sus verdades más básicas cuestionando hábitos o rutinas. | "First Principles: ¿Por qué las juntas semanales duran 1 hora y cómo podemos reducirlas a lo estrictamente necesario?" |
|
| Tree of Thoughts | Lógica y Razonamiento | Explora múltiples rutas o soluciones hipotéticas en paralelo comparando pros y contras. | "Tree of Thoughts: Necesitamos reducir gastos de papelería e insumos. Dame 3 rutas distintas con pros y contras cada una." |
|
| 5 Whys | Lógica y Razonamiento | Pregunta "por qué" 5 veces seguidas para encontrar la causa raíz de un problema laboral. | "5 Whys: Los reportes de gastos siempre se entregan tarde. Aplica los 5 por qués para encontrar la verdadera causa." |
|
| X10 | Lógica y Razonamiento | Modo de análisis profundo ("Deep Think") para evaluar múltiples variables antes de responder. | "X10: Analiza a fondo cómo simplificar el proceso de contratación para que el nuevo empleado ingrese en la mitad de tiempo." |
|
| Kill Critic | Auditoría y Crítica | Elimina la amabilidad y señala errores, inconsistencias y fallas sin rodeos. | "Kill Critic: Revisa este borrador de correo interno sobre la puntualidad. Sé estricto y dime si suena débil, injusto o confuso." |
|
| Red Team | Auditoría y Crítica | Simula ser un contraparte o detractor para encontrar vulnerabilidades o quejas. | "Red Team: Voy a proponer cambiar el horario de entrada a las 8:00 AM. Ataca mi propuesta y dime qué quejas me pondrán los empleados." |
|
| Devil's Advocate | Auditoría y Crítica | Defiende la postura contraria para poner a prueba la solidez de una decisión de grupo. | "Devil's Advocate: Queremos cancelar el evento navideño para dar un bono en efectivo. Argumenta por qué sí deberíamos hacer el evento." |
|
| FactCheck | Auditoría y Crítica | Verifica la precisión de afirmaciones o documentos contrastando con normativas. | "FactCheck: Revisa este borrador de aviso sobre días de vacaciones y dime si cumple con la ley laboral vigente." |
|
| OODA | Estrategia y Marcos | Marco de respuesta rápida (*Observar, Orientar, Decidir, Actuar*) ante imprevistos. | "OODA: Un cliente clave amenazó con irse por un error en su factura. Dame un plan de acción para las próximas 2 horas." |
|
| Socratic | Estrategia y Marcos | Responde con preguntas guía para que tú mismo deduzcas la solución al problema. | "Socratic: Quiero mejorar la integración de mi equipo de ventas. No me des la respuesta, hazme preguntas para descubrir qué falla." |
|
| PAS | Estrategia y Marcos | Estructura de redacción persuasiva: *Problema, Agitación y Solución*. | "PAS: Escribe una nota para el área común sobre el desorden en la cocina usando el esquema Problema, Agitación, Solución." |
|
| SWOT / FODA | Estrategia y Marcos | Evalúa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una iniciativa. | "SWOT / FODA: Matriz FODA para implementar un nuevo sistema digital de registro de asistencia." |
|
| AIDA | Estrategia y Marcos | Estructura de comunicación enfocada en *Atención, Interés, Deseo y Acción*. | "AIDA: Diseña un correo de invitación al curso obligatorio de capacitación para lograr la mayor asistencia posible." |
|
| SCAMPER | Estrategia y Marcos | Técnica de innovación (*Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar...*) para reinventar procesos. | "SCAMPER: ¿Cómo podemos renovar la dinámica de las reuniones mensuales para que no sean aburridas?" |
|
| RTF | Formato y Salida | Abreviatura de *Role, Task, Format* (Rol, Tarea y Formato específico de entrega). | "RTF: Actúa como Gerente de RRHH. Redacta la política de uso de vacaciones en formato de lista detallada." |
|
| No-Fluff | Formato y Salida | Elimina introducciones, rodeos y saludos. Da únicamente los puntos indispensables. | "No-Fluff: Dame solo los 5 puntos clave infaltables para redactar una carta de recomendación laboral." |
|
| C-Level Brief | Formato y Salida | Condensa textos extensos en resúmenes ultracortos para directivos o gerentes sin tiempo. | "C-Level Brief: Resume esta minuta de junta de 8 páginas en 3 puntos ejecutivos para el Director General." |
|
| Negative Prompt | Formato y Salida | Especifica explícitamente palabras, conceptos o estilos que la IA NO debe usar. | "Negative Prompt: Redacta un mensaje de felicitación al equipo por lograr las metas. Sin usar palabras trilladas como 'sinergia', 'pioneros' o 'familia'." |
|
| JSON-Only | Formato y Salida | Responde estrictamente en formato de datos para tablas o bases de datos sin texto adicional. | "JSON-Only: Genera una lista de 3 vacantes abiertas en formato de datos estructurado: puesto, departamento, salario_promedio y requisitos." |
|
| TL;DR | Formato y Salida | *Too Long; Didn't Read*. Sintetiza textos largos en un solo enunciado rápido. | "TL;DR: Resumen en una sola frase corta de este reporte trimestral de gastos de la oficina." |
